Hinweis: Nicht registrierte Nutzer sehen die Tradehistorie mit dreitägiger Verzögerung.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Trade-ID | Richtung | Wertpapier | Kaufdatum | Verkaufsdatum | Haltedauer | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV Wertpapier |
T08F36 | LONG | CHINA SHENHUA ENERGY. H YC 1 | 04.04.22 | 17.05.22 | 43 Tage | 2,96 | 3,09 | 4,5% |
T101DA | LONG | JGC | 30.03.22 | 03.05.22 | 34 Tage | 10,80 | 13,00 | 20,4% |
T1665B | LONG | TOSHIBA | 07.04.21 | 27.04.22 | 385 Tage | 37,50 | 39,72 | 5,9% |
T7E644 | LONG | MITSUBISHI HEAVY | 30.03.22 | 21.04.22 | 22 Tage | 30,28 | 32,35 | 6,8% |
T33E04 | LONG | BAYER | 31.03.22 | 07.04.22 | 7 Tage | 62,00 | 65,80 | 6,1% |
T5EAF2 | LONG | PAC. MET. CO. LTD | 30.03.22 | 04.04.22 | 5 Tage | 30,00 | 32,40 | 8,0% |
T9F9B9 | LONG | RHEINMETALL | 29.03.22 | 31.03.22 | 2 Tage | 184,30 | 194,80 | 5,7% |
T67044 | LONG | AJINOMOTO | 07.09.21 | 30.03.22 | 204 Tage | 26,20 | 26,00 | -0,8% |
TE75F0 | SHORT | NISSHIN SEI. | 10.03.22 | 15.03.22 | 5 Tage | 12,40 | 13,40 | -8,1% |
T48C46 | SHORT | CREDIT SAISON CO.LTD | 10.03.22 | 14.03.22 | 4 Tage | 9,75 | 10,10 | -3,6% |
T01AEB | SHORT | FISERV | 01.03.22 | 09.03.22 | 8 Tage | 88,05 | 87,00 | 1,2% |
TDB262 | SHORT | NICHIREI | 07.03.22 | 08.03.22 | 1 Tag | 19,50 | 18,90 | 3,1% |
TD9D09 | SHORT | IBM | 24.02.22 | 08.03.22 | 12 Tage | 107,85 | 115,40 | -7,0% |
T1401A | SHORT | HANG LUNG PROPERTIES | 03.03.22 | 07.03.22 | 4 Tage | 1,85 | 2,00 | -8,1% |
T8FC89 | SHORT | UNITIKA LTD | 02.03.22 | 07.03.22 | 5 Tage | 2,26 | 2,12 | 6,2% |
TA6514 | LONG | GS YUASA | 10.02.21 | 07.03.22 | 390 Tage | 27,60 | 16,22 | -41,2% |
TAC979 | SHORT | BEFESA S.A.ORD.REG. 1 | 03.03.22 | 04.03.22 | 1 Tag | 63,20 | 60,70 | 4,0% |
TF4496 | LONG | SOJITZ | 13.10.21 | 04.03.22 | 142 Tage | 14,70 | 16,10 | 9,5% |
T701BC | LONG | AURUBIS | 17.02.22 | 03.03.22 | 14 Tage | 103,35 | 109,35 | 5,8% |
T03C49 | SHORT | FRESENIUS MEDICAL CARE & CO. | 28.02.22 | 02.03.22 | 2 Tage | 57,18 | 56,44 | 1,3% |
TE2CA8 | SHORT | HENKEL & CO. | 15.02.22 | 25.02.22 | 10 Tage | 71,17 | 72,26 | -1,5% |
TE3276 | SHORT | DANONE | 14.02.22 | 23.02.22 | 9 Tage | 54,50 | 57,10 | -4,8% |
T203F8 | LONG | PAC. MET. CO. LTD | 09.02.22 | 17.02.22 | 8 Tage | 23,60 | 25,20 | 6,8% |
T21570 | SHORT | KYOCERA | 24.01.22 | 01.02.22 | 8 Tage | 52,60 | 54,98 | -4,5% |
TBFD6A | SHORT | FANUC | 24.01.22 | 31.01.22 | 7 Tage | 176,95 | 173,00 | 2,2% |
TCEA55 | SHORT | KAO | 25.01.22 | 26.01.22 | 1 Tag | 47,17 | 46,91 | 0,6% |
TEF958 | SHORT | TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD | 11.01.22 | 21.01.22 | 10 Tage | 10,50 | 10,10 | 3,8% |
T86763 | SHORT | REGENERON PHARMACEUTICALS | 10.01.22 | 19.01.22 | 9 Tage | 541,40 | 549,30 | -1,5% |
T321C6 | LONG | AURUBIS | 06.01.22 | 19.01.22 | 13 Tage | 90,60 | 99,70 | 10,0% |
T603DE | LONG | ENI | 19.10.21 | 12.01.22 | 85 Tage | 12,20 | 13,00 | 6,5% |
T3FF23 | LONG | NEMETSCHEK | 04.11.21 | 06.01.22 | 63 Tage | 108,90 | 93,72 | -13,9% |
T17A18 | LONG | NOKIA | 15.07.21 | 10.12.21 | 148 Tage | 5,02 | 5,36 | 6,9% |
TA491F | LONG | KLA TENCOR | 09.11.21 | 02.12.21 | 23 Tage | 354,40 | 373,30 | 5,3% |
T39879 | LONG | THE SWATCH GROUP | 01.06.21 | 29.11.21 | 181 Tage | 300,10 | 255,00 | -15,0% |
T3D5A6 | LONG | XILINX | 15.11.21 | 25.11.21 | 10 Tage | 187,70 | 206,15 | 9,8% |
T17B62 | LONG | DOLLAR TREE | 19.11.21 | 24.11.21 | 5 Tage | 119,78 | 129,10 | 7,8% |
T01B53 | LONG | HITACHI | 13.07.21 | 19.11.21 | 129 Tage | 52,62 | 56,82 | 8,0% |
T54F1B | LONG | INPEX | 22.10.21 | 18.11.21 | 27 Tage | 7,35 | 7,05 | -4,1% |
T65A1B | LONG | MERCK | 17.08.21 | 15.11.21 | 90 Tage | 199,30 | 215,80 | 8,3% |
T9555A | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 05.11.21 | 08.11.21 | 3 Tage | 120,54 | 130,44 | 8,2% |
T0C3CE | LONG | SHIONOGI CO. LTD | 07.09.21 | 08.11.21 | 62 Tage | 56,00 | 53,50 | -4,5% |
T365A0 | LONG | SARTORIUS | 06.09.21 | 05.11.21 | 60 Tage | 581,80 | 549,40 | -5,6% |
T7098C | LONG | NVIDIA | 02.11.21 | 04.11.21 | 2 Tage | 226,75 | 247,30 | 9,1% |
T9830C | LONG | NETFLIX | 19.10.21 | 02.11.21 | 14 Tage | 545,70 | 590,90 | 8,3% |
T69E1B | LONG | XILINX | 20.10.21 | 28.10.21 | 8 Tage | 148,22 | 160,00 | 7,9% |
T3AEE4 | LONG | TESLA MOTORS | 19.10.21 | 25.10.21 | 6 Tage | 743,70 | 803,20 | 8,0% |
TA05F6 | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 04.08.21 | 22.10.21 | 79 Tage | 99,38 | 104,38 | 5,0% |
TE4176 | SHORT | CHINA OV. LAND & INV. | 29.09.21 | 12.10.21 | 13 Tage | 1,93 | 1,95 | -1,2% |
T97A45 | LONG | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | 01.07.21 | 06.10.21 | 97 Tage | 0,41 | 0,46 | 10,9% |
T22348 | SHORT | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 29.09.21 | 01.10.21 | 2 Tage | 41,23 | 40,27 | 2,3% |
TCE005 | LONG | CARL-ZEISS MEDITEC | 30.07.21 | 23.09.21 | 55 Tage | 187,15 | 201,00 | 7,4% |
TC7CC9 | LONG | KIKKOMAN | 06.09.21 | 20.09.21 | 14 Tage | 68,00 | 75,50 | 11,0% |
TA551D | LONG | HITACHI ZOSEN | 16.03.21 | 15.09.21 | 182 Tage | 7,20 | 7,80 | 8,3% |
T1E84F | LONG | NTT DATA | 07.09.21 | 14.09.21 | 7 Tage | 16,40 | 17,60 | 7,3% |
TE7A6E | LONG | ECKERT+ZIEGLER | 04.08.21 | 09.09.21 | 36 Tage | 124,50 | 132,70 | 6,6% |
T2215F | LONG | KAWASAKI KISEN | 01.09.21 | 06.09.21 | 5 Tage | 42,00 | 45,60 | 8,6% |
T51D5F | LONG | MITSUI OSK LINES | 01.09.21 | 06.09.21 | 5 Tage | 64,50 | 71,00 | 10,1% |
T28576 | LONG | NIPPON YUSEN | 16.08.21 | 06.09.21 | 21 Tage | 66,00 | 74,50 | 12,9% |
T50793 | LONG | NEMETSCHEK | 09.08.21 | 06.09.21 | 28 Tage | 78,62 | 85,18 | 8,3% |
TC9BEC | LONG | TAIYO YUDEN CO. LTD | 03.02.21 | 02.09.21 | 210 Tage | 47,40 | 51,50 | 8,6% |
T13779 | LONG | AIXTRON | 10.08.21 | 31.08.21 | 21 Tage | 24,70 | 24,23 | -1,9% |
TEA9F7 | LONG | WACKER CHEMIE | 27.05.21 | 27.08.21 | 92 Tage | 139,80 | 149,65 | 7,0% |
T3B2B5 | LONG | AJINOMOTO | 13.07.21 | 24.08.21 | 42 Tage | 22,80 | 24,80 | 8,8% |
TE9CAC | LONG | NVIDIA | 01.07.21 | 24.08.21 | 54 Tage | 170,03 | 189,34 | 11,4% |
T6C30D | LONG | JFE HLD. | 10.05.21 | 17.08.21 | 99 Tage | 12,70 | 12,20 | -3,9% |
TD9AF0 | LONG | CITIZEN WATCH CO. | 08.06.21 | 16.08.21 | 69 Tage | 3,48 | 3,68 | 5,7% |
T66F64 | LONG | KERING | 08.06.21 | 13.08.21 | 66 Tage | 744,90 | 795,30 | 6,8% |
TBDBE6 | LONG | RATIONAL | 30.07.21 | 11.08.21 | 12 Tage | 923,00 | 962,40 | 4,3% |
TFC676 | LONG | MITSUI OSK LINES | 05.08.21 | 10.08.21 | 5 Tage | 53,50 | 51,50 | -3,7% |
TA95E2 | LONG | APPLIED MATERIALS | 12.04.21 | 09.08.21 | 119 Tage | 114,44 | 121,80 | 6,4% |
T33A33 | LONG | KAWASAKI KISEN | 29.06.21 | 05.08.21 | 37 Tage | 30,60 | 33,80 | 10,5% |
TFD600 | LONG | MODERNA | 28.07.21 | 04.08.21 | 7 Tage | 284,95 | 331,65 | 16,4% |
T1D391 | LONG | FUJITSU | 09.07.21 | 30.07.21 | 21 Tage | 162,00 | 145,65 | -10,1% |
TFD093 | LONG | NIPPON YUSEN | 29.06.21 | 30.07.21 | 31 Tage | 42,40 | 45,60 | 7,5% |
TCFB0D | LONG | CIE FINANCIèRE RICHEMONT | 01.06.21 | 27.07.21 | 56 Tage | 102,00 | 105,95 | 3,9% |
T4F763 | LONG | ECKERT+ZIEGLER | 30.06.21 | 21.07.21 | 21 Tage | 96,15 | 105,40 | 9,6% |
TFFEC3 | SHORT | TOBU RAILWAY | 08.07.21 | 19.07.21 | 11 Tage | 21,60 | 21,00 | 2,8% |
T63F96 | LONG | EISAI CO. LTD | 01.07.21 | 16.07.21 | 15 Tage | 81,50 | 69,00 | -15,3% |
T8D96A | LONG | MODERNA | 07.07.21 | 14.07.21 | 7 Tage | 192,50 | 210,05 | 9,1% |
TA5D13 | LONG | HUGO BOSS | 04.06.21 | 09.07.21 | 35 Tage | 46,43 | 49,93 | 7,5% |
T748CB | LONG | NIPPON STEEL SUMITO.METAL | 26.05.21 | 09.07.21 | 44 Tage | 15,61 | 13,51 | -13,5% |
TDB45F | LONG | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | 26.05.21 | 08.07.21 | 43 Tage | 21,40 | 19,10 | -10,7% |
T35954 | LONG | HELLOFRESH INH | 07.06.21 | 07.07.21 | 30 Tage | 82,58 | 88,24 | 6,9% |
TBE211 | LONG | MICRON TECHNOLOGY | 02.03.21 | 01.07.21 | 120 Tage | 78,48 | 67,98 | -13,4% |
TAAEF4 | LONG | SWIRE PACIFIC CL.A | 14.04.21 | 30.06.21 | 77 Tage | 6,67 | 5,81 | -12,9% |
T08D79 | LONG | HITACHI | 07.06.21 | 28.06.21 | 21 Tage | 46,54 | 48,99 | 5,3% |
TC9A5C | LONG | SEVEN & I HOLDINGS | 03.06.21 | 28.06.21 | 25 Tage | 37,27 | 39,99 | 7,3% |
T01EE3 | LONG | RICOH CO. LTD | 03.06.21 | 25.06.21 | 22 Tage | 9,85 | 9,50 | -3,6% |
TC0459 | LONG | SHOWA DENKO K.K. | 02.06.21 | 24.06.21 | 22 Tage | 26,20 | 24,00 | -8,4% |
T35F8F | LONG | VOLKSWAGEN | 26.03.21 | 22.06.21 | 87 Tage | 229,40 | 221,65 | -3,4% |
T18580 | LONG | NVIDIA | 07.06.21 | 17.06.21 | 10 Tage | 577,10 | 623,30 | 8,0% |
T58C1C | LONG | DEUTSCHE POST | 26.05.21 | 17.06.21 | 22 Tage | 54,23 | 57,00 | 5,1% |
T2178A | LONG | MITSUI MNG SMELTG | 11.01.21 | 16.06.21 | 155 Tage | 31,60 | 22,80 | -27,8% |
T754DE | LONG | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | 03.06.21 | 11.06.21 | 8 Tage | 0,36 | 0,38 | 5,1% |
T4CA38 | LONG | BMW | 02.06.21 | 09.06.21 | 7 Tage | 90,37 | 94,66 | 4,7% |
T7302F | LONG | ISUZU MOTORS LTD | 25.05.21 | 09.06.21 | 15 Tage | 10,70 | 11,70 | 9,3% |
TB69A4 | LONG | NOKIA | 10.05.21 | 09.06.21 | 30 Tage | 4,26 | 4,59 | 7,8% |
T23366 | LONG | SILTRONIC | 22.01.21 | 08.06.21 | 136 Tage | 145,60 | 142,90 | -1,9% |
TB28FF | LONG | MODERNA | 04.06.21 | 07.06.21 | 3 Tage | 165,10 | 180,66 | 9,4% |
T3A2A8 | LONG | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP | 25.05.21 | 07.06.21 | 13 Tage | 1,23 | 1,32 | 7,3% |
Strategie | Strategie-Ansatz | Rendite seit 2010 | Chance | Risiko | |
KI Momentum Europa und USA | Machine Learning | 750,41% | |||
KI Momentum World | Machine Learning | 454,90% |
Sie können eine Stategie einmalig ganze 30 Tage lang kostenlos testen. Erst danach beginnt die von Ihnen gewählte Laufzeit. Wenn dieser Börsendienst nicht zu Ihnen passt, können Sie den Test in diesen 30 Tagen zu jeder Zeit beenden.
Für alle on/off-Kunden bieten wir ein 3-Monats-Abonnement eines der Systeme an. Das Abonnement kann mit 2-tägiger Frist zum Ende des aktuellen Bezugszeitraums gekündigt werden.
Für alle Bestandskunden bieten wir ein vergünstigtes Jahresabonnement an. Das Abonnement kann mit 2-tägiger Frist zum Ende des aktuellen Bezugszeitraums gekündigt werden.